Statistiques du serveur Web oc.onos.eslt.cp.sorece.cgProgramme lancé le Mer 30 Oct 2024 à 09:20.
Requêtes analysées du Mar 10 Sept 2024 à 08:16 au Mer 30 Oct 2024 à 04:33 (49,85 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Oct-2024 09:20.
Requêtes réussies : 13 378 (17)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 268 (2)
Requêtes de pages réussies : 735 (10)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 14 (1)
Requêtes ayant échoué : 5 543 (0)
Requêtes redirigées : 141 (0)
Fichiers distincts demandés : 99 (150)
Hôtes distincts servis : 489 (602)
Données transférées : 610,96 méga-octets (167,82 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 12,26 méga-octets (23,97 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Sept 2024 | 60 | 60 | ![]() ![]() |
| Oct 2024 | 13318 | 675 | ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Oct 2024 (675 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 100 | 15 | ![]() |
| Lun | 12744 | 556 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 389 | 70 | ![]() ![]() |
| Mer | 94 | 62 | ![]() ![]() |
| Jeu | 28 | 10 | ![]() |
| Ven | 11 | 11 | ![]() |
| Sam | 12 | 11 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 89 | 11 | ![]() ![]() |
| 01 | 245 | 24 | ![]() ![]() |
| 02 | 1408 | 148 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 1252 | 65 | ![]() ![]() |
| 04 | 693 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 4012 | 35 | ![]() ![]() |
| 06 | 69 | 6 | ![]() |
| 07 | 342 | 23 | ![]() ![]() |
| 08 | 165 | 24 | ![]() ![]() |
| 09 | 121 | 14 | ![]() |
| 10 | 52 | 11 | ![]() ![]() |
| 11 | 1265 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1136 | 67 | ![]() ![]() |
| 13 | 959 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 657 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 542 | 40 | ![]() ![]() |
| 16 | 140 | 8 | ![]() |
| 17 | 85 | 10 | ![]() ![]() |
| 18 | 59 | 4 | ![]() |
| 19 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 20 | 25 | 11 | ![]() ![]() |
| 21 | 8 | 7 | ![]() |
| 22 | 3 | 2 | ![]() |
| 23 | 40 | 3 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 13378 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 3592 | 0,69% | 86 |
| 828 | 8,65% | 83 |
| 696 | 7,41% | 79 |
| 595 | 6,40% | 88 |
| 487 | 5,07% | 5 |
| 438 | 4,40% | 85 |
| 320 | 3,23% | 37 |
| 287 | 2,94% | 2 |
| 287 | 3,03% | 92 |
| 276 | 2,87% | 46 |
| 246 | 2,56% | 95 |
| 243 | 2,57% | 93 |
| 229 | 2,42% | 77 |
| 227 | 2,26% | 31 |
| 199 | 1,96% | 84 |
| 185 | 1,87% | 87 |
| 176 | 1,86% | 89 |
| 148 | 1,57% | 139.47 |
| 144 | 1,42% | 90 |
| 141 | 1,43% | 45 |
| 3634 | 35,41% | [non listées: 155 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
| Nb de req. | URL |
|---|---|
| 140 | https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/apsuite/identifier-1.html.php |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 12658 | https://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ |
| 382 | https://www.google.com/ |
| 8 | https://www.oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ |
| 2 | https://myactivity.google.com/ |
| 1 | http://oc.onos.eslt.cp.sorece.cg/ |
| 1 | http://www.openurls.com.cn/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 3026 | 148 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1877 | 106 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0 |
| 54 | 50 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 671 | 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 637 | 33 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 314 | 19 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3788 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 60 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 167 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 152 | 10 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 166 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 83 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/129.0.6668.69 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 12 | 9 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 127 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 108 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 OPR/113.0.0.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 119 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 124 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0 |
| 99 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 102 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Safari/605.1.15 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 87 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.114 Safari/537.36 |
| 21 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Safari/537.36 |
| 43 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/129.0.0.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 46 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.118 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/14.17.0-gn |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 63 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6523.4 Safari/537.36 |
| 33 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/336.0.679286625 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 24 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_10 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 60 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.7 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1234 | 110 | [non listés: 79 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 9131 | 645 | Safari |
| 7672 | 538 | Safari/537 | |
| 1000 | 78 | Safari/604 | |
| 456 | 27 | Safari/605 | |
| 2 | 2 | Safari/535 | |
| 2 | 4226 | 69 | Firefox |
| 3892 | 25 | Firefox/131 | |
| 139 | 16 | Firefox/115 | |
| 13 | 13 | Firefox/120 | |
| 142 | 8 | Firefox/130 | |
| 5 | 5 | Firefox/83 | |
| 35 | 2 | Firefox/128 | |
| 3 | 15 | 15 | Netscape (compatible) |
| 4 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 1 | 1 | Konqueror |
| 1 | 1 | Konqueror/4 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10316 | 415 | Windows |
| 10213 | 398 | Windows NT | |
| 103 | 17 | Windows inconnu | |
| 2 | 1881 | 187 | Macintosh |
| 3 | 1131 | 103 | Unix |
| 1131 | 103 | Linux | |
| 4 | 49 | 29 | OS inconnu |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 13333 | 200 OK |
| 2 | 206 Contenu partiel |
| 141 | 302 Document trouvé ailleurs |
| 43 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
| 12 | 402 Paiement requis |
| 4 | 403 Accès interdit |
| 5527 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 49 | |
| 1B- 10B | 502 | |
| 11B- 100B | 3595 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 1332 | 0,15% |
| 1kB- 10kB | 2396 | 1,67% |
| 10kB-100kB | 4229 | 34,17% |
| 100kB- 1MB | 1275 | 64,00% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 1914 | 39,76% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4953 | 21,70% | .js [JavaScript code] |
| 1506 | 21,52% | .download |
| 1693 | 14,27% | .woff |
| 592 | 0,86% | [répertoires] |
| 92 | 0,85% | .gif [GIF graphics] |
| 317 | 0,29% | .ico |
| 1571 | 0,27% | .svg |
| 280 | 0,20% | .php [PHP] |
| 300 | 0,16% | .png [PNG graphics] |
| 160 | 0,12% | [non listées: 6 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 13097 | 99,70% | /apsuite/ |
| 272 | 0,30% | [répertoire racine] |
| 9 | [non listés: 2 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 3484 | 0,01% | 14 Oct 24 05:39 | /apsuite/t/sentry/bundle.min.js |
| 431 | 0,62% | 30 Oct 24 04:33 | /apsuite/ |
| 374 | 1,80% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/t/tag/IONOS/login-id.js |
| 365 | 26,70% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/framework/2.0/ionos.min.css |
| 365 | 13,30% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/script/main.min.js |
| 364 | 0,12% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/style/starter-main.min.css |
| 363 | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/style/main.min.css | |
| 362 | 0,06% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/image/product-email.svg |
| 359 | 5,17% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/script/starter-main.min.js |
| 358 | 0,05% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/image/product-hidrive.svg |
| 358 | 3,56% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/fonts/open-sans/opensans-regular.woff |
| 358 | 0,05% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/image/my-account.svg |
| 356 | 0,04% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/image/product-mail-archiving.svg |
| 356 | 1,42% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/framework/2.0/ionos.min.js |
| 354 | 2,24% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/fonts/overpass/overpass-semibold.woff |
| 354 | 2,80% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/icons/exos-icon-font.woff |
| 352 | 3,84% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/fonts/open-sans/opensans-semibold.woff |
| 275 | 1,83% | 8 Oct 24 02:42 | /apsuite/exos/fonts/overpass/overpass-regular.woff |
| 253 | 0,29% | 9 Oct 24 13:47 | /apsuite/image/favicon.ico |
| 203 | 0,12% | 14 Oct 24 05:22 | /apsuite/identifier-1.html.php |
| 161 | 0,24% | 27 Oct 24 05:51 | / |
| 142 | 0,08% | 14 Oct 24 05:23 | /apsuite/loader1.htm |
| 140 | 1,51% | 14 Oct 24 05:22 | /apsuite/identifier-1_files/ias.js.download |
| 138 | 1,43% | 10 Oct 24 11:35 | /apsuite/identifier-1_files/bundle.min.js.download |
| 138 | 0,04% | 10 Oct 24 12:20 | /apsuite/identifier-1_files/starter-main.min.css |
| 138 | 10 Oct 24 11:35 | /apsuite/identifier-1_files/main.min.css | |
| 138 | 0,10% | 10 Oct 24 12:20 | /apsuite/identifier-1_files/statuspage.css |
| 137 | 0,08% | 10 Oct 24 12:20 | /apsuite/identifier-1_files/password.svg |
| 137 | 0,66% | 10 Oct 24 11:35 | /apsuite/identifier-1_files/login-id.js.download |
| 137 | 0,11% | 10 Oct 24 12:20 | /apsuite/identifier-1_files/70000.js.download |
| 137 | 0,47% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/privacyconsent.js.download |
| 137 | 2,01% | 10 Oct 24 11:35 | /apsuite/identifier-1_files/statuspage.js.download |
| 136 | 9,95% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/ionos.min.css |
| 136 | 2,42% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/navigation.css |
| 136 | 0,42% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/inpagelayer.css |
| 136 | 1,96% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/starter-main.min.js.download |
| 136 | 4,98% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/main.min.js.download |
| 136 | 0,54% | 10 Oct 24 11:35 | /apsuite/identifier-1_files/ionos.min.js.download |
| 136 | 6,44% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/navigation.js.download |
| 136 | 1,41% | 9 Oct 24 13:55 | /apsuite/identifier-1_files/inpagelayer.js.download |
| 91 | 0,15% | 9 Oct 24 13:56 | /apsuite/images/img2.png |
| 91 | 0,85% | 9 Oct 24 13:56 | /apsuite/images/img4.gif |
| 90 | 0,01% | 8 Oct 24 02:16 | /apsuite/image/favicon-48px.png |
| 69 | 14 Oct 24 05:17 | /apsuite/image/favicon-16px.png | |
| 64 | 14 Oct 24 03:07 | /favicon.ico | |
| 50 | 8 Oct 24 02:16 | /apsuite/image/favicon-32px.png | |
| 30 | 0,06% | 27 Oct 24 10:32 | /wp-2019.php |
| 30 | 0,01% | 14 Oct 24 03:07 | /apsuite/image/bless.php |
| 51 | 0,04% | 30 Oct 24 04:32 | [non listés: 20 fichiers] |