Statistiques d'accès à sorece.cg

Période du résumé: Janvier 2025
Généré le 01-Feb-2025 08:03 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2025
Total des Hits 934
Total des Fichiers 165
Total Pages 726
Total Visites 569
Total des Ko 761
Total des Sites uniques 172
Total des URLs uniques 19
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 152
. Moy. Max
Hits par Heure 1 19
Hits par Jour 30 73
Fichiers par Jour 5 15
Pages par Jour 23 45
Sites par Jour 5 16
Visites par Jour 18 32
KOctets par Jour 25 133
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.11% 1
Code 200 - OK 17.67% 165
Code 401 - Unauthorized 1.93% 18
Code 404 - Not Found 75.59% 706
Code 503 - Service Unavailable 4.71% 44

Acces journalier pour Janvier 2025

Statistiques journalières pour Janvier 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 37 3.96% 12 7.27% 21 2.89% 17 2.99% 9 5.23% 133 17.52%
2 24 2.57% 6 3.64% 22 3.03% 18 3.16% 8 4.65% 5 0.63%
3 26 2.78% 5 3.03% 22 3.03% 17 2.99% 7 4.07% 39 5.17%
4 20 2.14% 3 1.82% 17 2.34% 14 2.46% 4 2.33% 2 0.31%
5 28 3.00% 6 3.64% 23 3.17% 18 3.16% 6 3.49% 84 11.08%
6 30 3.21% 6 3.64% 24 3.31% 19 3.34% 11 6.40% 76 9.92%
7 30 3.21% 5 3.03% 25 3.44% 21 3.69% 7 4.07% 4 0.54%
8 29 3.10% 8 4.85% 25 3.44% 23 4.04% 10 5.81% 39 5.18%
9 24 2.57% 8 4.85% 21 2.89% 16 2.81% 7 4.07% 39 5.18%
10 43 4.60% 3 1.82% 19 2.62% 15 2.64% 7 4.07% 2 0.31%
11 30 3.21% 6 3.64% 25 3.44% 21 3.69% 11 6.40% 5 0.62%
12 23 2.46% 3 1.82% 17 2.34% 12 2.11% 7 4.07% 49 6.41%
13 28 3.00% 4 2.42% 22 3.03% 16 2.81% 10 5.81% 3 0.41%
14 32 3.43% 2 1.21% 21 2.89% 18 3.16% 9 5.23% 1 0.12%
15 27 2.89% 4 2.42% 22 3.03% 18 3.16% 7 4.07% 13 1.76%
16 28 3.00% 5 3.03% 25 3.44% 20 3.51% 8 4.65% 4 0.52%
17 29 3.10% 3 1.82% 24 3.31% 18 3.16% 7 4.07% 2 0.32%
18 73 7.82% 5 3.03% 30 4.13% 24 4.22% 9 5.23% 15 1.97%
19 29 3.10% 6 3.64% 26 3.58% 21 3.69% 7 4.07% 5 0.62%
20 21 2.25% 1 0.61% 18 2.48% 14 2.46% 3 1.74% 1 0.10%
21 24 2.57% 2 1.21% 16 2.20% 14 2.46% 6 3.49% 2 0.21%
22 22 2.36% 4 2.42% 21 2.89% 17 2.99% 6 3.49% 14 1.86%
23 34 3.64% 11 6.67% 28 3.86% 24 4.22% 13 7.56% 31 4.04%
24 28 3.00% 5 3.03% 27 3.72% 22 3.87% 6 3.49% 15 1.97%
25 44 4.71% 10 6.06% 36 4.96% 22 3.87% 14 8.14% 19 2.48%
26 31 3.32% 4 2.42% 28 3.86% 24 4.22% 8 4.65% 25 3.35%
27 48 5.14% 15 9.09% 45 6.20% 32 5.62% 16 9.30% 78 10.25%
28 21 2.25% 4 2.42% 19 2.62% 14 2.46% 6 3.49% 3 0.41%
29 22 2.36% 1 0.61% 19 2.62% 15 2.64% 4 2.33% 1 0.10%
30 21 2.25% 0 0.00% 15 2.07% 10 1.76% 2 1.16% 0 0.00%
31 28 3.00% 8 4.85% 23 3.17% 18 3.16% 7 4.07% 50 6.63%

Acces horaire pour Janvier 2025

Statistiques horaires pour Janvier 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 26 2.78% 0 8 4.85% 0 22 3.03% 1 28 3.62%
1 1 42 4.50% 0 10 6.06% 1 35 4.82% 1 43 5.69%
2 1 38 4.07% 0 3 1.82% 0 30 4.13% 1 24 3.22%
3 1 31 3.32% 0 4 2.42% 0 29 3.99% 1 36 4.76%
4 1 48 5.14% 0 14 8.48% 1 33 4.55% 3 78 10.18%
5 0 23 2.46% 0 5 3.03% 0 19 2.62% 0 15 1.97%
6 1 48 5.14% 0 11 6.67% 1 37 5.10% 2 55 7.25%
7 1 36 3.85% 0 6 3.64% 1 31 4.27% 1 40 5.29%
8 1 41 4.39% 0 8 4.85% 1 33 4.55% 2 53 6.92%
9 1 50 5.35% 0 6 3.64% 1 36 4.96% 1 27 3.52%
10 1 32 3.43% 0 0 0.00% 0 21 2.89% 0 0 0.00%
11 1 39 4.18% 0 5 3.03% 0 28 3.86% 1 25 3.32%
12 1 36 3.85% 0 10 6.06% 1 32 4.41% 1 19 2.50%
13 1 53 5.67% 0 6 3.64% 1 37 5.10% 1 27 3.55%
14 1 38 4.07% 0 7 4.24% 1 31 4.27% 1 28 3.62%
15 1 47 5.03% 0 5 3.03% 0 23 3.17% 0 4 0.52%
16 1 40 4.28% 0 8 4.85% 0 30 4.13% 2 62 8.08%
17 1 49 5.25% 0 12 7.27% 1 40 5.51% 1 32 4.15%
18 1 31 3.32% 0 8 4.85% 0 23 3.17% 2 64 8.37%
19 1 41 4.39% 0 10 6.06% 1 36 4.96% 1 30 3.94%
20 1 37 3.96% 0 5 3.03% 0 23 3.17% 1 39 5.17%
21 0 30 3.21% 0 7 4.24% 0 27 3.72% 1 17 2.17%
22 1 32 3.43% 0 1 0.61% 0 30 4.13% 0 1 0.11%
23 1 46 4.93% 0 6 3.64% 1 40 5.51% 1 16 2.07%

Top 19 sur un total de 19 URLs
# Hits Ko URL
1 137 14.67% 508 66.70% /
2 3 0.32% 2 0.31% /.well-known/
3 3 0.32% 36 4.66% /favicon.ico
4 3 0.32% 36 4.66% /jstz.min.js
5 2 0.21% 24 3.11% /.git/config
6 2 0.21% 24 3.11% /administrator/
7 2 0.21% 24 3.11% /ads.txt
8 2 0.21% 0 0.00% /robots.txt
9 1 0.11% 12 1.55% /.env
10 1 0.11% 12 1.56% /_profiler/phpinfo
11 1 0.11% 12 1.55% /api/.env
12 1 0.11% 12 1.55% /aws.yml
13 1 0.11% 12 1.55% /cptimezone_optimized.js
14 1 0.11% 12 1.55% /login.js
15 1 0.11% 12 1.55% /phpinfo
16 1 0.11% 12 1.55% /phpinfo.php
17 1 0.11% 12 1.55% /submit_post.js
18 1 0.11% 1 0.11% /unprotected/json-minified.js
19 1 0.11% 1 0.12% /wp-content/

Top 10 sur un total de 19 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 137 14.67% 508 66.70% /
2 3 0.32% 36 4.66% /favicon.ico
3 3 0.32% 36 4.66% /jstz.min.js
4 2 0.21% 24 3.11% /administrator/
5 2 0.21% 24 3.11% /ads.txt
6 2 0.21% 24 3.11% /.git/config
7 1 0.11% 12 1.56% /_profiler/phpinfo
8 1 0.11% 12 1.55% /api/.env
9 1 0.11% 12 1.55% /phpinfo.php
10 1 0.11% 12 1.55% /submit_post.js

Top 4 sur un total de 4 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 137 14.67% 526 98.69% /
2 1 0.11% 4 0.75% /_profiler/phpinfo
3 1 0.11% 2 0.38% /wp-content/
4 2 0.21% 1 0.19% /administrator/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 137 14.67% 525 98.68% /
2 1 0.11% 2 0.38% /_profiler/phpinfo
3 1 0.11% 2 0.38% /phpinfo
4 1 0.11% 2 0.38% /wp-content/
5 2 0.21% 1 0.19% /administrator/

Top 30 sur un total de 172 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 545 58.35% 29 17.58% 23 3.00% 392 68.89% undefined.hostname.localhost
2 68 7.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.70% 103.132.181.182
3 19 2.03% 3 1.82% 2 0.31% 4 0.70% m29538.contaboserver.net
4 17 1.82% 5 3.03% 26 3.42% 9 1.58% 194.50.16.252
5 12 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.53% 87.120.127.163
6 8 0.86% 4 2.42% 48 6.24% 2 0.35% 45.119.85.62
7 8 0.86% 7 4.24% 72 9.44% 0 0.00% ec2-18-136-194-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 7 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vmi2282499.contaboserver.net
9 6 0.64% 1 0.61% 12 1.56% 0 0.00% 45.148.10.80
10 6 0.64% 3 1.82% 25 3.23% 3 0.53% 80.94.95.157
11 6 0.64% 2 1.21% 2 0.21% 2 0.35% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
12 6 0.64% 3 1.82% 13 1.77% 6 1.05% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
13 6 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.209.99.161.5.clients.your-server.de
14 6 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% vmi2410280.contaboserver.net
15 5 0.54% 1 0.61% 1 0.10% 1 0.18% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
16 4 0.43% 2 1.21% 24 3.11% 0 0.00% 185.196.220.16
17 4 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195.178.110.57
18 4 0.43% 4 2.42% 14 1.86% 4 0.70% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
19 3 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.120.127.64
20 3 0.32% 3 1.82% 2 0.31% 2 0.35% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
21 3 0.32% 2 1.21% 2 0.21% 3 0.53% edc91.daten-de.com
22 2 0.21% 1 0.61% 1 0.10% 1 0.18% 103.108.231.75
23 2 0.21% 1 0.61% 1 0.10% 1 0.18% 106.75.173.165
24 2 0.21% 2 1.21% 24 3.11% 1 0.18% 128.199.29.24
25 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 137.184.71.59
26 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 161.35.3.45
27 2 0.21% 2 1.21% 24 3.11% 1 0.18% 162.142.125.201
28 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 164.92.79.164
29 2 0.21% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.18% 193.124.21.165
30 2 0.21% 1 0.61% 1 0.10% 2 0.35% 198.235.24.10

Top 10 sur un total de 172 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8 0.86% 7 4.24% 72 9.44% 0 0.00% ec2-18-136-194-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 8 0.86% 4 2.42% 48 6.24% 2 0.35% 45.119.85.62
3 1 0.11% 1 0.61% 36 4.75% 1 0.18% 198.235.24.155
4 1 0.11% 1 0.61% 36 4.75% 1 0.18% ec2-34-245-132-170.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 1 0.11% 1 0.61% 36 4.75% 1 0.18% 147.185.132.249
6 1 0.11% 1 0.61% 36 4.75% 1 0.18% 205.210.31.36
7 1 0.11% 1 0.61% 36 4.75% 1 0.18% 205.210.31.57
8 1 0.11% 1 0.61% 36 4.75% 1 0.18% ec2-34-253-39-22.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 17 1.82% 5 3.03% 26 3.42% 9 1.58% 194.50.16.252
10 6 0.64% 3 1.82% 25 3.23% 3 0.53% 80.94.95.157

Top 10 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 837 89.61% - (Direct Request)
2 74 7.92% www.google.com
3 14 1.50% binance.com
4 2 0.21% https://sorece.cg
5 2 0.21% www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools
6 1 0.11% http://www.google.com.hk
7 1 0.11% https://cpcalendars.sorece.cg/
8 1 0.11% https://cpcontacts.sorece.cg/
9 1 0.11% https://whmeuropa.wclik.com
10 1 0.11% https://www.pasgenapxii.smkn1-sampit.sch.id

Top 15 sur un total de 152 navigateurs
# Hits Navigateur
1 112 11.99% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 32 3.43% Mozilla/5.0 (compatible)
3 17 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
4 16 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 15 1.61% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 15 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
7 15 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3980 Safari/537.36 Edg/80.0.145.
8 14 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
9 13 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.3302.140 Safari/537.36 Edge/18.1
10 13 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
11 13 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
12 13 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 13 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
14 13 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.5.1 Mobile/15E148
15 12 1.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0

Acces par pays pour Janvier 2025

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 777 83.19% 99 60.00% 463 60.83% Non-resolu/Inconnu
2 111 11.88% 62 37.58% 295 38.76% Commercial (.com)
3 34 3.64% 3 1.82% 2 0.31% Network (.net)
4 8 0.86% 0 0.00% 0 0.00% Allemagne
5 2 0.21% 1 0.61% 1 0.10% Chine
6 2 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.23