Statistiques d'accès à sorece.org

Période du résumé: Juillet 2021
Généré le 01-Aug-2021 06:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2021
Total des Hits 603
Total des Fichiers 44
Total Pages 415
Total Visites 340
Total des Ko 154
Total des Sites uniques 401
Total des URLs uniques 18
Total des Référents uniques 4
Total des Navigateurs 89
. Moy. Max
Hits par Heure 1 49
Hits par Jour 30 107
Fichiers par Jour 2 44
Pages par Jour 20 53
Sites par Jour 20 54
Visites par Jour 17 42
KOctets par Jour 8 51
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7.30% 44
Code 301 - Moved Permanently 92.21% 556
Code 404 - Not Found 0.50% 3

Acces journalier pour Juillet 2021

Statistiques journalières pour Juillet 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
12 107 17.74% 44 100.00% 45 10.84% 37 10.88% 54 13.47% 51 33.33%
13 66 10.95% 0 0.00% 51 12.29% 40 11.76% 50 12.47% 14 9.33%
14 71 11.77% 0 0.00% 53 12.77% 42 12.35% 54 13.47% 16 10.12%
15 40 6.63% 0 0.00% 30 7.23% 22 6.47% 27 6.73% 8 5.42%
16 30 4.98% 0 0.00% 25 6.02% 18 5.29% 21 5.24% 7 4.35%
17 36 5.97% 0 0.00% 30 7.23% 23 6.76% 25 6.23% 8 4.98%
18 24 3.98% 0 0.00% 21 5.06% 16 4.71% 18 4.49% 5 3.22%
19 15 2.49% 0 0.00% 9 2.17% 9 2.65% 14 3.49% 3 2.13%
20 12 1.99% 0 0.00% 9 2.17% 8 2.35% 11 2.74% 3 1.64%
21 20 3.32% 0 0.00% 13 3.13% 12 3.53% 18 4.49% 4 2.68%
22 23 3.81% 0 0.00% 16 3.86% 16 4.71% 21 5.24% 5 2.97%
23 21 3.48% 0 0.00% 15 3.61% 14 4.12% 19 4.74% 5 2.96%
24 21 3.48% 0 0.00% 14 3.37% 14 4.12% 21 5.24% 4 2.83%
25 28 4.64% 0 0.00% 19 4.58% 19 5.59% 27 6.73% 6 3.85%
26 13 2.16% 0 0.00% 11 2.65% 8 2.35% 9 2.24% 3 1.92%
27 18 2.99% 0 0.00% 15 3.61% 13 3.82% 16 3.99% 3 2.07%
28 10 1.66% 0 0.00% 5 1.20% 5 1.47% 8 2.00% 2 1.37%
29 13 2.16% 0 0.00% 9 2.17% 8 2.35% 11 2.74% 3 1.79%
30 14 2.32% 0 0.00% 7 1.69% 7 2.06% 9 2.24% 3 1.82%
31 21 3.48% 0 0.00% 18 4.34% 9 2.65% 12 2.99% 2 1.21%

Acces horaire pour Juillet 2021

Statistiques horaires pour Juillet 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 8 1.33% 0 0 0.00% 0 7 1.69% 0 2 1.02%
1 0 19 3.15% 0 0 0.00% 0 17 4.10% 0 2 1.31%
2 0 11 1.82% 0 0 0.00% 0 7 1.69% 0 2 1.33%
3 3 70 11.61% 2 44 100.00% 0 19 4.58% 2 43 27.93%
4 1 27 4.48% 0 0 0.00% 0 12 2.89% 0 6 3.83%
5 2 45 7.46% 0 0 0.00% 1 30 7.23% 1 10 6.72%
6 2 57 9.45% 0 0 0.00% 2 41 9.88% 1 13 8.17%
7 1 36 5.97% 0 0 0.00% 1 24 5.78% 0 8 5.12%
8 2 55 9.12% 0 0 0.00% 2 45 10.84% 1 12 7.77%
9 1 31 5.14% 0 0 0.00% 1 30 7.23% 0 7 4.48%
10 0 13 2.16% 0 0 0.00% 0 13 3.13% 0 2 1.31%
11 1 32 5.31% 0 0 0.00% 0 18 4.34% 0 7 4.71%
12 0 10 1.66% 0 0 0.00% 0 8 1.93% 0 2 1.31%
13 1 27 4.48% 0 0 0.00% 0 18 4.34% 0 6 3.82%
14 1 23 3.81% 0 0 0.00% 0 11 2.65% 0 5 3.48%
15 0 17 2.82% 0 0 0.00% 0 11 2.65% 0 3 2.22%
16 0 10 1.66% 0 0 0.00% 0 7 1.69% 0 2 1.19%
17 0 9 1.49% 0 0 0.00% 0 8 1.93% 0 2 1.32%
18 0 12 1.99% 0 0 0.00% 0 9 2.17% 0 2 1.32%
19 0 15 2.49% 0 0 0.00% 0 14 3.37% 0 3 1.92%
20 1 25 4.15% 0 0 0.00% 1 20 4.82% 0 5 3.35%
21 1 26 4.31% 0 0 0.00% 1 26 6.27% 0 5 3.02%
22 0 12 1.99% 0 0 0.00% 0 11 2.65% 0 2 1.59%
23 0 13 2.16% 0 0 0.00% 0 9 2.17% 0 3 1.76%

Top 18 sur un total de 18 URLs
# Hits Ko URL
1 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/IoaHlRDb_klQdyQ_hE2EKY4M4PllGRgH1gl5DZMJOe0
2 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/awohmVEb7o2-X0yJQbC4tsVFXXaBY576mym8vKYl1q8
3 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/czfk62LGuq-ZdXjKD2NLPzfrPLcpLcA1O1qoQWn_ULU
4 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/gZBBAHGoc1ai-llE5U_xnj6K3ADv1yHcwg-sf38wGC4
5 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/qFt18YbtvGzYBKjV0A32UT5I7N6liV6yRa2zrZLbqsc
6 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/qooGvFMfp3ezaYd9hwX89-nMmjEA9MbMb1hASK_Mwws
7 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/rJ-Y-P-D5sVIMwXTP4mQx1Ps1myx0fY-B3b0VxhIxKc
8 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/vDOGX4Przw7q4jktAwiLdLewlQjliBV2iApPqxv60JA
9 3 0.50% 2 1.19% /
10 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/90RU-Z7E-T_49KPLNL4K7HQVI3VK_3HJ
11 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/A69UU-10ZPM-YQ3H_KFJ8T6HWMWJ6PNB
12 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/HRY4-PH1U6Y45DX0XZQ2YH-4Q_M_VUR5
13 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/QRDWVFVR5DMF3CGQOAVCKSN_H87ZL18V
14 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/RU4-B04MWDSHUWD_0YCQNRQG9NDJE-J1
15 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/U8RKO0P3FD_B9OH88GP2Q7PIHQGDB8_0
16 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/WX2T-TN7PTN6B51-VSLIAALC0Y665B5D
17 1 0.17% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/YARB8TPWSN7LXIZ1CENJM0LADH3RPN4C
18 1 0.17% 33 21.47% /cpanel

Top 10 sur un total de 18 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0.17% 33 21.47% /cpanel
2 3 0.50% 2 1.19% /
3 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/IoaHlRDb_klQdyQ_hE2EKY4M4PllGRgH1gl5DZMJOe0
4 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/awohmVEb7o2-X0yJQbC4tsVFXXaBY576mym8vKYl1q8
5 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/czfk62LGuq-ZdXjKD2NLPzfrPLcpLcA1O1qoQWn_ULU
6 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/gZBBAHGoc1ai-llE5U_xnj6K3ADv1yHcwg-sf38wGC4
7 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/qFt18YbtvGzYBKjV0A32UT5I7N6liV6yRa2zrZLbqsc
8 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/qooGvFMfp3ezaYd9hwX89-nMmjEA9MbMb1hASK_Mwws
9 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/rJ-Y-P-D5sVIMwXTP4mQx1Ps1myx0fY-B3b0VxhIxKc
10 4 0.66% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/vDOGX4Przw7q4jktAwiLdLewlQjliBV2iApPqxv60JA

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3 0.50% 336 99.70% /
2 1 0.17% 1 0.30% /cpanel

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3 0.50% 334 99.70% /
2 1 0.17% 1 0.30% /cpanel

Top 30 sur un total de 401 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 28 4.64% 28 63.64% 2 1.43% 0 0.00% super.nseasy.com
2 15 2.49% 0 0.00% 4 2.76% 0 0.00% 185.98.131.228
3 10 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 121.151.226.35.bc.googleusercontent.com
4 8 1.33% 0 0.00% 2 1.16% 2 0.59% 172.247.250.138
5 8 1.33% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.29% 172.247.250.146
6 8 1.33% 0 0.00% 2 1.28% 1 0.29% 66.203.112.143
7 5 0.83% 2 4.55% 34 22.15% 1 0.29% 102.129.68.233
8 5 0.83% 0 0.00% 1 0.76% 0 0.00% 104.131.166.149
9 4 0.66% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.29% 102.129.68.2
10 4 0.66% 0 0.00% 1 0.64% 2 0.59% 139.59.76.9
11 4 0.66% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.29% 17.25.192.35.bc.googleusercontent.com
12 4 0.66% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.29% ec2-34-221-63-219.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 107.250.184.35.bc.googleusercontent.com
14 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 15.255.67.34.bc.googleusercontent.com
15 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 161.252.202.35.bc.googleusercontent.com
16 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 3 0.88% 169.255.121.232
17 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 169.74.232.35.bc.googleusercontent.com
18 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 175.164.239.35.bc.googleusercontent.com
19 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 184.247.67.34.bc.googleusercontent.com
20 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 188.241.222.35.bc.googleusercontent.com
21 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 2 0.59% 191.101.100.139
22 3 0.50% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% 191.101.112.206
23 3 0.50% 0 0.00% 1 0.44% 1 0.29% 193.160.68.1
24 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 201.250.202.35.bc.googleusercontent.com
25 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 209.235.66.34.bc.googleusercontent.com
26 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 215.161.67.34.bc.googleusercontent.com
27 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 27.248.68.34.bc.googleusercontent.com
28 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 39.119.226.35.bc.googleusercontent.com
29 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.29% 43.167.239.35.bc.googleusercontent.com
30 3 0.50% 0 0.00% 1 0.47% 0 0.00% 45.43.24.130

Top 10 sur un total de 401 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 0.83% 2 4.55% 34 22.15% 1 0.29% 102.129.68.233
2 15 2.49% 0 0.00% 4 2.76% 0 0.00% 185.98.131.228
3 28 4.64% 28 63.64% 2 1.43% 0 0.00% super.nseasy.com
4 8 1.33% 0 0.00% 2 1.28% 1 0.29% 66.203.112.143
5 8 1.33% 0 0.00% 2 1.16% 2 0.59% 172.247.250.138
6 8 1.33% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.29% 172.247.250.146
7 5 0.83% 0 0.00% 1 0.76% 0 0.00% 104.131.166.149
8 4 0.66% 0 0.00% 1 0.64% 2 0.59% 139.59.76.9
9 4 0.66% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.29% ec2-34-221-63-219.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 4 0.66% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.29% 102.129.68.2

Top 4 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 600 99.50% - (Direct Request)
2 1 0.17% http://sorece.org/
3 1 0.17% https://stoqman.com/investments/program
4 1 0.17% https://www.google.com/

Top 15 sur un total de 89 navigateurs
# Hits Navigateur
1 145 24.05% Go-http-client/1.1
2 65 10.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
3 47 7.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 32 5.31% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
5 30 4.98% python-requests/2.25.1
6 23 3.81% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 16 2.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
8 14 2.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36
9 11 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
10 10 1.66% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 10 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 10 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36
13 8 1.33% Cpanel-HTTP-Client/1.0
14 8 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 8 1.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Acces par pays pour Juillet 2021

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 300 49.75% 39 88.64% 52 34.05% Commercial (.com)
2 274 45.44% 2 4.55% 96 62.09% Non-resolu/Inconnu
3 6 1.00% 0 0.00% 1 0.87% Allemagne
4 4 0.66% 0 0.00% 1 0.64% Network (.net)
5 4 0.66% 3 6.82% 0 0.31% Non-commerciales (.org)
6 3 0.50% 0 0.00% 1 0.43% Congo
7 3 0.50% 0 0.00% 0 0.29% Russie
8 2 0.33% 0 0.00% 0 0.31% Indonesie
9 1 0.17% 0 0.00% 0 0.14% Generic TLD (info)
10 1 0.17% 0 0.00% 0 0.14% Ancien style Arpanet (arpa)
11 1 0.17% 0 0.00% 0 0.14% Colombie
12 1 0.17% 0 0.00% 0 0.14% European Union
13 1 0.17% 0 0.00% 0 0.14% Territ. Britannique Ocean Indien
14 1 0.17% 0 0.00% 0 0.14% Mexique
15 1 0.17% 0 0.00% 0 0.15% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.23