Statistiques du serveur Web oc.on.sorece.cgProgramme lancé le Jeu 13 Mars 2025 à 09:01.
Requêtes analysées du Mar 10 Sept 2024 à 03:47 au Jeu 13 Mars 2025 à 08:03 (184,18 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 13-Mars-2025 09:01.
Requêtes réussies : 337 (54)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 (7)
Requêtes de pages réussies : 267 (40)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 1 (5)
Requêtes ayant échoué : 218 (5)
Fichiers distincts demandés : 57 (114)
Hôtes distincts servis : 246 (284)
Données transférées : 1,35 méga-octets (46,66 kilo-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 7,51 kilo-octets (6,67 kilo-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Sept 2024 | 92 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2024 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 62 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2024 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 47 | 34 | ![]() ![]() |
| Fév 2025 | 32 | 32 | ![]() |
| Mars 2025 | 58 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Sept 2024 (61 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 41 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 77 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 36 | 35 | ![]() ![]() |
| Jeu | 86 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 43 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sam | 28 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité (
) représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 01 | 9 | 7 | ![]() |
| 02 | 8 | 8 | ![]() |
| 03 | 24 | 7 | ![]() |
| 04 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 8 | 8 | ![]() |
| 07 | 51 | 40 | ![]() ![]() |
| 08 | 19 | 15 | ![]() |
| 09 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 10 | 24 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 12 | 15 | 8 | ![]() |
| 13 | 34 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 15 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 16 | 23 | 17 | ![]() ![]() |
| 17 | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| 18 | 4 | 4 | ![]() |
| 19 | 8 | 8 | ![]() |
| 20 | 3 | 3 | ![]() |
| 21 | 7 | 7 | ![]() |
| 22 | 5 | 4 | ![]() |
| 23 | 15 | 15 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 337 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 29 | 1,93% | 54 |
| 23 | 1,58% | 34 |
| 20 | 80,20% | 5 |
| 15 | 0,78% | 18 |
| 15 | 0,07% | 67.23 |
| 14 | 1,03% | 205.169 |
| 14 | 0,62% | 3 |
| 12 | 0,89% | 199.45 |
| 11 | 0,87% | 206.168 |
| 10 | 0,77% | 167.94 |
| 10 | 0,06% | 23 |
| 10 | 0,82% | 205.210 |
| 9 | 0,63% | 35 |
| 9 | 0,51% | 104 |
| 9 | 0,70% | 198.235 |
| 7 | 0,55% | 87 |
| 6 | 0,34% | 47 |
| 5 | 0,18% | 13 |
| 5 | 0,41% | 209.38 |
| 5 | 0,37% | 164.92 |
| 99 | 6,68% | [non listées: 51 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
| Nb de req. | URL |
|---|---|
| 19 | http://www.oc.on.sorece.cg/ |
| 18 | http://oc.on.sorece.cg/ |
| 2 | http://oc.on.sorece.cg/aps/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | site |
|---|---|
| 18 | http://oc.on.sorece.cg/ |
| 2 | https://sorece.cg:2083/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des 40 premiers navigateurs par le nombre de requêtes de pages, triés par le nombre de requêtes de pages.
| Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-A037U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | python-requests/2.24.0 |
| 20 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | curl/7.61.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/2865beb warc/v0.8.73 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0 |
| 2 | 2 | curl/7.88.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/6d512bb warc/v0.8.47 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 Nokia5700/3.27; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows Phone 10.0; Android 4.2.1; DEVICE INFO) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Mobile Safari/537.36 Edge/12.0 |
| 85 | 32 | [non listés: 34 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 152 | Safari |
| 135 | 135 | Safari/537 | |
| 7 | 7 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/535 | |
| 2 | 2 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/413 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 107 | 69 | Netscape (compatible) |
| 3 | 11 | 11 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 11 | 11 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 4 | 27 | 10 | Firefox |
| 20 | 3 | Firefox/115 | |
| 2 | 2 | Firefox/21 | |
| 2 | 2 | Firefox/130 | |
| 2 | 2 | Firefox/65 | |
| 1 | 1 | Firefox/40 | |
| 5 | 4 | 4 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 6 | 4 | 4 | python-requests |
| 4 | 4 | python-requests/2 | |
| 7 | 3 | 3 | Mozilla |
| 8 | 1 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/1 | |
| 15 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
| nb. | Nb de req. | pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 90 | OS inconnu |
| 2 | 97 | 80 | Windows |
| 67 | 67 | Windows NT | |
| 30 | 13 | Windows inconnu | |
| 3 | 53 | 53 | Unix |
| 53 | 53 | Linux | |
| 4 | 30 | 30 | Macintosh |
| 5 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 337 | 200 OK |
| 218 | 404 Document non trouvé |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

| taille | Nb de req. | % octets |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 53 | 0,30% |
| 101B- 1kB | 76 | 3,96% |
| 1kB- 10kB | 195 | 16,70% |
| 10kB-100kB | 8 | 29,39% |
| 100kB- 1MB | 2 | 49,65% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | extension |
|---|---|---|
| 3 | 33,24% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4 | 27,05% | .js [JavaScript code] |
| 267 | 20,25% | [répertoires] |
| 5 | 18,89% | .woff |
| 53 | 0,30% | [pas d'extension] |
| 4 | 0,25% | .svg |
| 1 | 0,02% | [non listées: 1 extension] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 18 | 80,10% | /aps/ |
| 266 | 19,59% | [répertoire racine] |
| 53 | 0,30% | /.well-known/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)

Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
|---|---|---|---|
| 266 | 19,59% | 13 Mars 25 08:03 | / |
| 34 | 2,72% | 10 Mars 25 13:09 | /?3.19.228.132 |
| 16 | 1,31% | 7 Nov 24 08:15 | /?164.92.223.24 |
| 12 | 0,93% | 7 Déc 24 16:18 | /?198.235.24.146 |
| 71 | 80,41% | 13 Mars 25 07:03 | [non listés: 43 fichiers] |