Statistiques d'accès à oc.on.sorece.cg

Période du résumé: Novembre 2024
Généré le 01-Dec-2024 11:05 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2024
Total des Hits 128
Total des Fichiers 55
Total Pages 61
Total Visites 57
Total des Ko 63
Total des Sites uniques 54
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 3
Total des Navigateurs 44
. Moy. Max
Hits par Heure 0 23
Hits par Jour 4 28
Fichiers par Jour 1 5
Pages par Jour 2 5
Sites par Jour 1 5
Visites par Jour 1 5
KOctets par Jour 2 6
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42.97% 55
Code 404 - Not Found 57.03% 73

Acces journalier pour Novembre 2024

Statistiques journalières pour Novembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3 2.34% 2 3.64% 2 3.28% 2 3.51% 2 3.70% 2 3.64%
2 2 1.56% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 1 1.85% 1 1.82%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 0.78% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 1 1.85% 1 1.82%
7 5 3.91% 4 7.27% 4 6.56% 4 7.02% 4 7.41% 5 7.27%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 8 6.25% 4 7.27% 4 6.56% 4 7.02% 5 9.26% 5 7.27%
11 28 21.88% 1 1.82% 4 6.56% 3 5.26% 5 9.26% 1 1.82%
12 12 9.38% 4 7.27% 5 8.20% 5 8.77% 5 9.26% 5 7.27%
13 3 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 0 0.00%
14 7 5.47% 3 5.45% 3 4.92% 3 5.26% 5 9.26% 3 5.45%
15 4 3.12% 2 3.64% 2 3.28% 2 3.51% 3 5.56% 2 3.64%
16 2 1.56% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 2 3.70% 1 1.82%
17 5 3.91% 1 1.82% 3 4.92% 2 3.51% 3 5.56% 1 1.82%
18 4 3.12% 3 5.45% 3 4.92% 3 5.26% 4 7.41% 3 5.45%
19 1 0.78% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 1 1.85% 1 1.82%
20 3 2.34% 2 3.64% 2 3.28% 2 3.51% 2 3.70% 2 3.64%
21 2 1.56% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 1 1.85% 1 1.82%
22 4 3.12% 2 3.64% 2 3.28% 2 3.51% 2 3.70% 2 3.64%
23 4 3.12% 3 5.45% 3 4.92% 3 5.26% 3 5.56% 3 5.45%
24 8 6.25% 5 9.09% 5 8.20% 5 8.77% 5 9.26% 6 9.09%
25 1 0.78% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 1 1.85% 1 1.82%
26 8 6.25% 4 7.27% 4 6.56% 4 7.02% 5 9.26% 5 7.27%
27 1 0.78% 1 1.82% 1 1.64% 1 1.75% 1 1.85% 1 1.82%
28 4 3.12% 2 3.64% 2 3.28% 2 3.51% 2 3.70% 2 3.64%
29 4 3.12% 4 7.27% 4 6.56% 2 3.51% 2 3.70% 5 7.27%
30 4 3.12% 2 3.64% 2 3.28% 2 3.51% 3 5.56% 2 3.64%

Acces horaire pour Novembre 2024

Statistiques horaires pour Novembre 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 4 3.12% 0 3 5.45% 0 3 4.92% 0 3 5.45%
1 0 4 3.12% 0 4 7.27% 0 4 6.56% 0 5 7.27%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 4.69% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
4 0 7 5.47% 0 4 7.27% 0 4 6.56% 0 5 7.27%
5 0 2 1.56% 0 1 1.82% 0 1 1.64% 0 1 1.82%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 7 5.47% 0 3 5.45% 0 3 4.92% 0 3 5.45%
8 0 12 9.38% 0 8 14.55% 0 8 13.11% 0 9 14.55%
9 0 5 3.91% 0 1 1.82% 0 2 3.28% 0 1 1.82%
10 0 3 2.34% 0 2 3.64% 0 2 3.28% 0 2 3.64%
11 0 25 19.53% 0 1 1.82% 0 3 4.92% 0 1 1.82%
12 0 2 1.56% 0 2 3.64% 0 2 3.28% 0 2 3.64%
13 0 12 9.38% 0 8 14.55% 0 8 13.11% 0 9 14.55%
14 0 12 9.38% 0 7 12.73% 0 7 11.48% 0 8 12.73%
15 0 4 3.12% 0 3 5.45% 0 3 4.92% 0 3 5.45%
16 0 4 3.12% 0 1 1.82% 0 3 4.92% 0 1 1.82%
17 0 7 5.47% 0 4 7.27% 0 4 6.56% 0 5 7.27%
18 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 2.34% 0 1 1.82% 0 1 1.64% 0 1 1.82%
20 0 4 3.12% 0 1 1.82% 0 1 1.64% 0 1 1.82%
21 0 3 2.34% 0 1 1.82% 0 1 1.64% 0 1 1.82%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits Ko URL
1 55 42.97% 63 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 55 42.97% 63 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 55 42.97% 55 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 55 42.97% 55 100.00% /

Top 30 sur un total de 54 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 23 17.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% connected-by.global-layer.com
2 7 5.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.172
3 6 4.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 109.205.213.242
4 6 4.69% 3 5.45% 3 5.45% 3 5.26% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
5 4 3.12% 3 5.45% 3 5.45% 1 1.75% hostedby.privatelayer.com
6 4 3.12% 4 7.27% 5 7.27% 4 7.02% internettl.org
7 4 3.12% 2 3.64% 2 3.64% 2 3.51% unused-space.coop.net
8 3 2.34% 3 5.45% 3 5.45% 3 5.26% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
9 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.102.230.7
10 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 139.59.42.158
11 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 143.198.30.126
12 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 146.70.198.246
13 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 161.35.171.54
14 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 161.35.195.121
15 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 165.227.46.166
16 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 165.232.190.15
17 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 188.166.58.44
18 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 188.166.88.145
19 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 193.149.129.163
20 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 209.38.102.163
21 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 209.38.96.44
22 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.206
23 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.236
24 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.245
25 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 64.227.129.37
26 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 64.23.223.157
27 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 87.247.158.120
28 2 1.56% 2 3.64% 2 3.64% 2 3.51% ec2-18-191-199-173.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 2 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-35-171-47-129.compute-1.amazonaws.com
30 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% ik1-124-68615.vs.sakura.ne.jp

Top 10 sur un total de 54 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4 3.12% 4 7.27% 5 7.27% 4 7.02% internettl.org
2 3 2.34% 3 5.45% 3 5.45% 3 5.26% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
3 4 3.12% 3 5.45% 3 5.45% 1 1.75% hostedby.privatelayer.com
4 6 4.69% 3 5.45% 3 5.45% 3 5.26% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
5 2 1.56% 2 3.64% 2 3.64% 2 3.51% ec2-18-191-199-173.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 4 3.12% 2 3.64% 2 3.64% 2 3.51% unused-space.coop.net
7 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 139.59.42.158
8 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 143.198.30.126
9 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 146.70.198.246
10 1 0.78% 1 1.82% 1 1.82% 1 1.75% 147.185.132.201

Top 3 sur un total de 3 référents
# Hits Référent
1 116 90.62% - (Direct Request)
2 8 6.25% https://www.oc.on.sorece.cg/
3 4 3.12% https://oc.on.sorece.cg/

Top 15 sur un total de 44 navigateurs
# Hits Navigateur
1 25 19.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 23 17.97% Go-http-client/1.1
3 14 10.94% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 6 4.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 4 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
6 4 3.12% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
7 4 3.12% curl/7.61.1
8 2 1.56% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 2 1.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 2 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 2 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
12 2 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 1 0.78% BlackBerry8320/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/100
14 1 0.78% ELinks/0.12~pre5-4
15 1 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; PPC; MDA Pro/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1)

Acces par pays pour Novembre 2024

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 61 47.66% 29 52.73% 33 52.73% Commercial (.com)
2 55 42.97% 17 30.91% 19 30.91% Non-resolu/Inconnu
3 5 3.91% 5 9.09% 6 9.09% Non-commerciales (.org)
4 4 3.12% 2 3.64% 2 3.64% Network (.net)
5 2 1.56% 1 1.82% 1 1.82% Japon
6 1 0.78% 1 1.82% 1 1.82% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.23