Statistiques d'accès à oc.on.sorece.cg

Période du résumé: Janvier 2025
Généré le 01-Feb-2025 08:03 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2025
Total des Hits 40
Total des Fichiers 17
Total Pages 18
Total Visites 18
Total des Ko 19
Total des Sites uniques 31
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 1
Total des Navigateurs 25
. Moy. Max
Hits par Heure 0 5
Hits par Jour 1 9
Fichiers par Jour 0 3
Pages par Jour 0 4
Sites par Jour 1 6
Visites par Jour 0 4
KOctets par Jour 1 3
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42.50% 17
Code 404 - Not Found 57.50% 23

Acces journalier pour Janvier 2025

Statistiques journalières pour Janvier 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
4 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 5.00% 2 11.76% 2 11.11% 2 11.11% 2 6.45% 2 11.76%
7 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
8 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 5.00% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 2 6.45% 1 5.88%
11 8 20.00% 3 17.65% 3 16.67% 3 16.67% 5 16.13% 3 17.65%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 9 22.50% 3 17.65% 4 22.22% 4 22.22% 6 19.35% 3 17.65%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 0 0.00%
20 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
21 3 7.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 2 6.45% 1 5.88%
22 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.23% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 2.50% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 3.23% 1 5.88%
31 5 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 16.13% 0 0.00%

Acces horaire pour Janvier 2025

Statistiques horaires pour Janvier 2025
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 5 12.50% 0 3 17.65% 0 3 16.67% 0 3 17.65%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 7.50% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.88%
4 0 4 10.00% 0 1 5.88% 0 2 11.11% 0 1 5.88%
5 0 3 7.50% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.88%
6 0 3 7.50% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 2 11.76%
7 0 1 2.50% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.88%
8 0 5 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 10.00% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 2 11.76%
11 0 2 5.00% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 2 11.76%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 5.00% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 2 11.76%
14 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 7.50% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.88%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.00% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.88%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits Ko URL
1 17 42.50% 19 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 17 42.50% 19 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 17 42.50% 18 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 17 42.50% 18 100.00% /

Top 30 sur un total de 31 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 5.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 194.127.167.78
2 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 64.95.13.62
3 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-201-16-232.ap-south-1.compute.amazonaws.com
4 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-211-140-162.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-41-204-237.eu-west-2.compute.amazonaws.com
6 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-35-77-33-14.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 2 5.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% ec2-44-234-116-31.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-63-44-47.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
9 2 5.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% unn-95-173-222-23.datapacket.com
10 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.102.230.8
11 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 146.70.39.3
12 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 165.232.122.28
13 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 167.99.47.222
14 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 176.123.3.68
15 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.tor-exit.nothingtohide.nl
16 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 205.210.31.136
17 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 205.210.31.154
18 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 205.210.31.171
19 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 38.133.120.106
20 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.141.215.90
21 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% ec2-3-253-235-112.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
23 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% ec2-63-33-44-16.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% edc91.daten-de.com
25 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% exit.tor.uwaterloo.ca
26 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% internettl.org
27 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% luxembourgtornew4.quetzalcoatl-relays.org
28 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% osborn.probe.onyphe.net
29 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% resolute.monitoring.internet-measurement.com
30 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% stanton.probe.onyphe.net

Top 10 sur un total de 31 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 165.232.122.28
2 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 167.99.47.222
3 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 176.123.3.68
4 2 5.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 194.127.167.78
5 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 205.210.31.136
6 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 205.210.31.154
7 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 205.210.31.171
8 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 38.133.120.106
9 1 2.50% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% ec2-3-253-235-112.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 2 5.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.56% ec2-44-234-116-31.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 40 100.00% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 25 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6 15.00% Go-http-client/1.1
2 4 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
3 2 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
4 2 5.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
5 2 5.00% Mozilla/5.0 (compatible)
6 2 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 2 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
8 1 2.50% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 1 2.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ONEPLUS A6010) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.3
10 1 2.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Safari/602.1.50
11 1 2.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
12 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
13 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
14 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 1 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36

Acces par pays pour Janvier 2025

Top 6 sur un total de 6 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 19 47.50% 7 41.18% 8 41.18% Commercial (.com)
2 14 35.00% 8 47.06% 9 47.06% Non-resolu/Inconnu
3 3 7.50% 1 5.88% 1 5.88% Network (.net)
4 2 5.00% 1 5.88% 1 5.88% Non-commerciales (.org)
5 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% Canada
6 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.23