Statistiques d'accès à sorece.cg

Période du résumé: Avril 2022
Généré le 26-Apr-2022 09:11 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2022
Total des Hits 20
Total des Fichiers 12
Total Pages 7
Total Visites 7
Total des Ko 123
Total des Sites uniques 11
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 1
Total des Navigateurs 4
. Moy. Max
Hits par Heure 0 8
Hits par Jour 0 4
Fichiers par Jour 0 2
Pages par Jour 0 2
Sites par Jour 0 4
Visites par Jour 0 2
KOctets par Jour 5 33
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 60.00% 12
Code 404 - Not Found 40.00% 8

Acces journalier pour Avril 2022

Statistiques journalières pour Avril 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 4 20.00% 2 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 1 9.09% 33 27.02%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 10.00% 2 16.67% 2 28.57% 2 28.57% 2 18.18% 20 16.54%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 20.00% 2 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 1 9.09% 33 27.02%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 10.00% 2 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 1 9.09% 20 16.56%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 20.00% 2 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 4 36.36% 8 6.43%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 4 20.00% 2 16.67% 1 14.29% 1 14.29% 3 27.27% 8 6.43%

Acces horaire pour Avril 2022

Statistiques horaires pour Avril 2022
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 1 5.00% 0 1 8.33% 0 1 14.29% 1 20 16.54%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 20.00% 0 2 16.67% 0 1 14.29% 0 8 6.43%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 20.00% 0 2 16.67% 0 1 14.29% 0 8 6.43%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 25.00% 0 3 25.00% 0 2 28.57% 1 33 27.02%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 6 30.00% 0 4 33.33% 0 2 28.57% 2 54 43.58%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 7 35.00% 90 72.95% /
2 5 25.00% 0 0.09% /robots.txt

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7 35.00% 90 72.95% /
2 5 25.00% 0 0.09% /robots.txt

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7 35.00% 7 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7 35.00% 6 100.00% /

Top 11 sur un total de 11 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8 40.00% 4 33.33% 67 54.05% 2 28.57% 176.74.192.85
2 2 10.00% 2 16.67% 4 3.53% 1 14.29% by-face-create.rapidmms.com
3 2 10.00% 2 16.67% 20 16.56% 1 14.29% ipv4-216-145-5-42.greenhousedata.net
4 1 5.00% 1 8.33% 20 16.54% 1 14.29% 185-39-144-147-static.serverhotell.net
5 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% 192.36.52.37
6 1 5.00% 1 8.33% 0 0.02% 0 0.00% 192.71.126.175
7 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% 192.71.23.211
8 1 5.00% 1 8.33% 4 3.51% 1 14.29% 192.71.3.26
9 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% bullet-enews-enews.rapidmms.com
10 1 5.00% 1 8.33% 0 0.00% 1 14.29% ec2-3-99-175-52.ca-central-1.compute.amazonaws.com
11 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% topological-up.rapidmms.com

Top 10 sur un total de 11 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8 40.00% 4 33.33% 67 54.05% 2 28.57% 176.74.192.85
2 2 10.00% 2 16.67% 20 16.56% 1 14.29% ipv4-216-145-5-42.greenhousedata.net
3 1 5.00% 1 8.33% 20 16.54% 1 14.29% 185-39-144-147-static.serverhotell.net
4 2 10.00% 2 16.67% 4 3.53% 1 14.29% by-face-create.rapidmms.com
5 1 5.00% 1 8.33% 4 3.51% 1 14.29% 192.71.3.26
6 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% 192.36.52.37
7 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% 192.71.23.211
8 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% bullet-enews-enews.rapidmms.com
9 1 5.00% 0 0.00% 2 1.45% 0 0.00% topological-up.rapidmms.com
10 1 5.00% 1 8.33% 0 0.02% 0 0.00% 192.71.126.175

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 20 100.00% - (Direct Request)

Top 4 sur un total de 4 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16 80.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
2 2 10.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
3 1 5.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
4 1 5.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)

Acces par pays pour Avril 2022

Top 3 sur un total de 3 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12 60.00% 6 50.00% 75 60.47% Non-resolu/Inconnu
2 5 25.00% 3 25.00% 8 6.43% Commercial (.com)
3 3 15.00% 3 25.00% 41 33.10% Network (.net)


Generated by Webalizer Version 2.23