Statistiques d'accès à sorece.cg

Période du résumé: Aout 2021
Généré le 30-Aug-2021 15:13 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2021
Total des Hits 800
Total des Fichiers 679
Total Pages 75
Total Visites 33
Total des Ko 72285
Total des Sites uniques 30
Total des URLs uniques 38
Total des Référents uniques 25
Total des Navigateurs 11
. Moy. Max
Hits par Heure 1 153
Hits par Jour 32 359
Fichiers par Jour 27 336
Pages par Jour 3 24
Sites par Jour 1 8
Visites par Jour 1 9
KOctets par Jour 2891 39018
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 84.88% 679
Code 304 - Not Modified 7.50% 60
Code 404 - Not Found 7.38% 59
Code 500 - Internal Server Error 0.25% 2

Acces journalier pour Aout 2021

Statistiques journalières pour Aout 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
6 12 1.50% 12 1.77% 3 4.00% 3 9.09% 8 26.67% 217 0.30%
7 359 44.88% 336 49.48% 23 30.67% 9 27.27% 6 20.00% 39018 53.98%
8 227 28.38% 163 24.01% 24 32.00% 7 21.21% 5 16.67% 15404 21.31%
9 7 0.88% 3 0.44% 3 4.00% 1 3.03% 1 3.33% 71 0.10%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 29 3.62% 18 2.65% 2 2.67% 1 3.03% 1 3.33% 2620 3.63%
13 36 4.50% 23 3.39% 6 8.00% 2 6.06% 1 3.33% 3425 4.74%
14 91 11.38% 87 12.81% 7 9.33% 4 12.12% 4 13.33% 8514 11.78%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 29 3.62% 27 3.98% 2 2.67% 1 3.03% 1 3.33% 2914 4.03%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 4 0.50% 4 0.59% 2 2.67% 2 6.06% 1 3.33% 41 0.06%
27 2 0.25% 2 0.29% 1 1.33% 1 3.03% 1 3.33% 20 0.03%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 0.50% 4 0.59% 2 2.67% 2 6.06% 4 13.33% 41 0.06%

Acces horaire pour Aout 2021

Statistiques horaires pour Aout 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 4 100 12.50% 3 86 12.67% 0 11 14.67% 358 8942 12.37%
3 2 55 6.88% 2 51 7.51% 0 2 2.67% 256 6396 8.85%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1 45 5.62% 1 44 6.48% 0 3 4.00% 134 3345 4.63%
6 1 36 4.50% 1 30 4.42% 0 5 6.67% 119 2985 4.13%
7 4 105 13.12% 3 86 12.67% 0 12 16.00% 411 10284 14.23%
8 2 54 6.75% 1 35 5.15% 0 6 8.00% 129 3230 4.47%
9 2 70 8.75% 1 48 7.07% 0 11 14.67% 178 4462 6.17%
10 6 160 20.00% 6 150 22.09% 0 8 10.67% 710 17760 24.57%
11 1 32 4.00% 0 15 2.21% 0 7 9.33% 55 1371 1.90%
12 0 7 0.88% 0 4 0.59% 0 2 2.67% 11 285 0.39%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 112 14.00% 4 107 15.76% 0 6 8.00% 469 11724 16.22%
15 0 2 0.25% 0 2 0.29% 0 1 1.33% 1 20 0.03%
16 0 22 2.75% 0 21 3.09% 0 1 1.33% 59 1482 2.05%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 38 URLs
# Hits Ko URL
1 48 6.00% 959 1.33% /
2 44 5.50% 2586 3.58% /eces/img/logo.png
3 31 3.88% 4856 6.72% /eces/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 29 3.62% 1083 1.50% /eces/css/style.css
5 28 3.50% 687 0.95% /eces/vendor/aos/aos.css
6 28 3.50% 762 1.05% /eces/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js
7 28 3.50% 92 0.13% /eces/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css
8 28 3.50% 323 0.45% /eces/vendor/venobox/venobox.min.js
9 27 3.38% 1892 2.62% /eces/vendor/animate.css/animate.min.css
10 27 3.38% 909 1.26% /eces/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js
11 27 3.38% 103 0.14% /eces/vendor/php-email-form/validate.js
12 26 3.25% 1663 2.30% /eces/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js
13 26 3.25% 1568 2.17% /eces/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css
14 26 3.25% 2341 3.24% /eces/vendor/icofont/icofont.min.css
15 26 3.25% 52 0.07% /eces/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js
16 26 3.25% 1835 2.54% /eces/vendor/jquery/jquery.min.js
17 26 3.25% 516 0.71% /eces/vendor/venobox/venobox.css
18 25 3.12% 2864 3.96% /eces/img/cacsup_logo.png
19 25 3.12% 120 0.17% /eces/js/main.js
20 25 3.12% 273 0.38% /eces/vendor/aos/aos.js
21 24 3.00% 8667 11.99% /eces/img/slider1.jpg
22 22 2.75% 605 0.84% /eces/img/testimonials/testimonials-3.jpg
23 20 2.50% 16729 23.14% /eces/img/about-bg.jpg
24 20 2.50% 1756 2.43% /eces/vendor/boxicons/fonts/boxicons.woff2
25 19 2.37% 9980 13.81% /eces/vendor/icofont/fonts/icofont.woff2
26 13 1.62% 7629 10.55% /eces/img/hero-bg.jpg
27 10 1.25% 0 0.00% /robots.txt
28 7 0.88% 0 0.00% /favicon.ico
29 6 0.75% 198 0.27% /cpanel
30 5 0.63% 93 0.13% /Bourse cacsup

Top 10 sur un total de 38 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 20 2.50% 16729 23.14% /eces/img/about-bg.jpg
2 19 2.37% 9980 13.81% /eces/vendor/icofont/fonts/icofont.woff2
3 24 3.00% 8667 11.99% /eces/img/slider1.jpg
4 13 1.62% 7629 10.55% /eces/img/hero-bg.jpg
5 31 3.88% 4856 6.72% /eces/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
6 25 3.12% 2864 3.96% /eces/img/cacsup_logo.png
7 44 5.50% 2586 3.58% /eces/img/logo.png
8 26 3.25% 2341 3.24% /eces/vendor/icofont/icofont.min.css
9 27 3.38% 1892 2.62% /eces/vendor/animate.css/animate.min.css
10 26 3.25% 1835 2.54% /eces/vendor/jquery/jquery.min.js

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 48 6.00% 30 90.91% /
2 5 0.63% 2 6.06% /Bourse cacsup
3 5 0.63% 1 3.03% /tasa

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 48 6.00% 22 70.97% /
2 5 0.63% 4 12.90% /Bourse cacsup
3 6 0.75% 3 9.68% /cpanel
4 3 0.37% 1 3.23% /lcp
5 5 0.63% 1 3.23% /tasa

Top 30 sur un total de 30 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 115 14.37% 109 16.05% 13056 18.06% 3 9.09% 148-218-214-197.r.airtel.cg
2 112 14.00% 107 15.76% 10447 14.45% 4 12.12% 169.255.121.237
3 91 11.38% 51 7.51% 4061 5.62% 2 6.06% 169.255.121.14
4 85 10.63% 79 11.63% 9945 13.76% 1 3.03% 160.113.0.12
5 39 4.87% 37 5.45% 3493 4.83% 1 3.03% 160.113.0.14
6 37 4.63% 33 4.86% 3260 4.51% 1 3.03% 169.255.121.239
7 36 4.50% 23 3.39% 3425 4.74% 2 6.06% 102.129.68.15
8 35 4.37% 15 2.21% 992 1.37% 1 3.03% 169.255.121.9
9 29 3.62% 27 3.98% 2914 4.03% 1 3.03% 102.129.68.100
10 29 3.62% 18 2.65% 2620 3.63% 1 3.03% 102.129.71.162
11 28 3.50% 27 3.98% 3571 4.94% 1 3.03% 1-39-31-32.live.vodafone.in
12 28 3.50% 26 3.83% 3516 4.86% 1 3.03% 160.113.0.13
13 28 3.50% 26 3.83% 3516 4.86% 1 3.03% 169.255.121.231
14 27 3.38% 26 3.83% 2059 2.85% 1 3.03% 42-107-84-8.live.vodafone.in
15 27 3.38% 26 3.83% 3510 4.86% 1 3.03% cache.google.com
16 22 2.75% 21 3.09% 1482 2.05% 1 3.03% 169.255.121.234
17 7 0.88% 3 0.44% 71 0.10% 1 3.03% 102.129.68.103
18 7 0.88% 7 1.03% 69 0.10% 3 9.09% 93-158-161-18.spider.yandex.com
19 3 0.37% 3 0.44% 41 0.06% 2 6.06% 5-45-207-98.spider.yandex.com
20 2 0.25% 2 0.29% 81 0.11% 1 3.03% 20.191.45.212
21 2 0.25% 2 0.29% 35 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-72-222.googlebot.com
22 2 0.25% 2 0.29% 3 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-75-213.googlebot.com
23 2 0.25% 2 0.29% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
24 1 0.12% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 141-8-142-76.spider.yandex.com
25 1 0.12% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 5-255-231-150.spider.yandex.com
26 1 0.12% 1 0.15% 20 0.03% 1 3.03% 5-45-207-140.spider.yandex.com
27 1 0.12% 1 0.15% 15 0.02% 0 0.00% crawl-66-249-72-218.googlebot.com
28 1 0.12% 1 0.15% 43 0.06% 0 0.00% crawl-66-249-72-220.googlebot.com
29 1 0.12% 1 0.15% 20 0.03% 1 3.03% crawl-66-249-75-211.googlebot.com
30 1 0.12% 1 0.15% 20 0.03% 1 3.03% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com

Top 10 sur un total de 30 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 115 14.37% 109 16.05% 13056 18.06% 3 9.09% 148-218-214-197.r.airtel.cg
2 112 14.00% 107 15.76% 10447 14.45% 4 12.12% 169.255.121.237
3 85 10.63% 79 11.63% 9945 13.76% 1 3.03% 160.113.0.12
4 91 11.38% 51 7.51% 4061 5.62% 2 6.06% 169.255.121.14
5 28 3.50% 27 3.98% 3571 4.94% 1 3.03% 1-39-31-32.live.vodafone.in
6 28 3.50% 26 3.83% 3516 4.86% 1 3.03% 160.113.0.13
7 28 3.50% 26 3.83% 3516 4.86% 1 3.03% 169.255.121.231
8 27 3.38% 26 3.83% 3510 4.86% 1 3.03% cache.google.com
9 39 4.87% 37 5.45% 3493 4.83% 1 3.03% 160.113.0.14
10 36 4.50% 23 3.39% 3425 4.74% 2 6.06% 102.129.68.15

Top 25 sur un total de 25 référents
# Hits Référent
1 445 55.62% https://sorece.cg/
2 115 14.37% https://www.sorece.cg/
3 60 7.50% - (Direct Request)
4 33 4.13% https://sorece.cg/tasa
5 20 2.50% https://sorece.cg/Bourse cacsup
6 16 2.00% https://sorece.cg/eces/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css
7 15 1.88% https://sorece.cg/eces/vendor/icofont/icofont.min.css
8 14 1.75% https://sorece.cg/eces/css/style.css
9 14 1.75% https://sorece.cg/lcp
10 11 1.37% https://sorece.cg/bourse
11 11 1.37% https://www.sorece.cg/Bourse cacsup
12 9 1.13% https://sorece.cg/BAC
13 6 0.75% https://www.sorece.cg/cpanel
14 4 0.50% https://www.sorece.cg/eces/css/style.css
15 4 0.50% https://www.sorece.cg/eces/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css
16 4 0.50% https://www.sorece.cg/eces/vendor/icofont/icofont.min.css
17 4 0.50% https://www.sorece.org/
18 3 0.37% https://sorece.cg/CM2
19 3 0.37% https://super.nseasy.com:2083/
20 3 0.37% https://www.sorece.cg/bourse
21 2 0.25% https://www.sorece.cg/Organisateur
22 1 0.12% https://sorece.org/
23 1 0.12% https://sorece.org/eces/img/logo.png
24 1 0.12% https://sorece.org:2083/
25 1 0.12% https://www.google.com/

Top 11 sur un total de 11 navigateurs
# Hits Navigateur
1 323 40.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; POT-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Mobile Safari/537.36
2 161 20.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
3 115 14.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ANE-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.115 Mobile Safari/537.36
4 94 11.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
5 55 6.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
6 27 3.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q730) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.120 Mobile Safari/537.36
7 13 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 5 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
9 3 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 2 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com)
11 2 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Aout 2021

Top 4 sur un total de 4 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 580 72.50% 468 68.92% 49823 68.93% Non-resolu/Inconnu
2 115 14.37% 109 16.05% 13056 18.06% Congo
3 55 6.88% 53 7.81% 5630 7.79% Inde
4 50 6.25% 49 7.22% 3776 5.22% Commercial (.com)


Generated by Webalizer Version 2.23